Kalender Pro's

Datum Vertrekuur Naam rit KM HM GPX
28/01/2024 9u MTB8 Meerdael 45 485 https://connect.garmin.com/modern/course/244226270
Datum Vertrekuur Naam rit KM HM GPX
04/02/2024 9u MTB4 Anti-Moos Overijse 47 375 https://connect.garmin.com/modern/course/244220226
11/02/2024 9u MTB3A Wilder 45 500 https://connect.garmin.com/modern/course/244219847
18/02/2024 9u MTB1 Huldenberg 46 471 https://connect.garmin.com/modern/course/244219180
25/02/2024 9u MTB7 Kampelaar 52 260 https://connect.garmin.com/modern/course/244221848
Datum Vertrekuur Naam rit KM HM GPX
03/03/2024 9u MTB9 Moorsel 50 430 https://connect.garmin.com/modern/course/244305793
10/03/2024 9u MTB2 R.Bertem 52 565 https://connect.garmin.com/modern/course/244219228
17/03/2024 9u MTB6 Opvelp 49 650 https://connect.garmin.com/modern/course/244221290
24/03/2024 9u MTB11 St-Joris-Weert 45 430 https://connect.garmin.com/modern/course/244307765
31/03/2024 9u MTB10 Grez-Doiceau 44 390 https://connect.garmin.com/modern/course/244306998
Datum Vertrekuur Naam rit KM HM GPX
07/04/2024 9u MTB5A Kassei 51 590 https://connect.garmin.com/modern/course/244220931
14/04/2024 9u MTB14A Gottechain 51 700 https://connect.garmin.com/modern/course/244309964
21/04/2024 9u Géén rit - opruim Aprilse Grill - -
28/04/2024 9u MTB12 Ottenburg 46 440 https://connect.garmin.com/modern/course/244308172
Datum Vertrekuur Naam rit KM HM GPX
05/05/2024 8u MTB13 Mollendaal 62 590 https://connect.garmin.com/modern/course/244308516